36AQI
Madrid
RazonablePM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 22 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 22 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Fredag04 SEP | Lørdag05 SEP | Søndag06 SEP | Mandag07 SEP | Tirsdag08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 56Moderada | 48Moderada | 61Mala | 63Mala | 62Mala |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 26 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| PM10 | 38 µg/m³ | 33 µg/m³ | 26 µg/m³ | 69 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| NO2 | 46 µg/m³ | 21 µg/m³ | 26 µg/m³ | 35 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| O3 | 116 µg/m³ | 108 µg/m³ | 121 µg/m³ | 125 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaModerado · 21 gr/m³ | ArtemisaModerado · 16 gr/m³ | ArtemisaModerado · 16 gr/m³ | ArtemisaModerado · 13 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 40 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 39 µg/m³