23AQI
Madrid
RedelijkPM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Maandag19 OKT | Dinsdag20 OKT | Woensdag21 OKT | Donderdag22 OKT | Vrijdag23 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 25Redelijk | 34Redelijk | 32Redelijk | 58Matig | 51Matig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 38 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 39 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ | 56 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 74 µg/m³ | 84 µg/m³ | 100 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 1Laag | 2Laag | 4Matig | 4Matig | 3Matig |
| Pollen | BijvoetLaag · 0,4 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,6 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,6 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,4 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 1 µg/m³ · PM10 2 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³