19AQI
Madrid
BuenaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Donderdag16 JUL | Vrijdag17 JUL | Zaterdag18 JUL | Zondag19 JUL | Maandag20 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Razonable | 44Moderada | 51Moderada | 57Moderada | 53Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 36 µg/m³ | 31 µg/m³ | 19 µg/m³ | 29 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 106 µg/m³ | 117 µg/m³ | 126 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 10Muy alto | 10Muy alto | 10Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | GramíneasModerado · 10 gr/m³ | GramíneasBajo · 9 gr/m³ | GramíneasBajo · 10 gr/m³ | GramíneasBajo · 8 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³