19AQI
Madrid
GutPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Montag19 OKT | Dienstag20 OKT | Mittwoch21 OKT | Donnerstag22 OKT | Freitag23 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 25Annehmbar | 34Annehmbar | 32Annehmbar | 58Mäßig | 51Mäßig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 38 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 39 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ | 56 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 74 µg/m³ | 84 µg/m³ | 100 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 1Niedrig | 2Niedrig | 4Mäßig | 4Mäßig | 3Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 0,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,4 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³