43AQI
Málaga
ModeradaPM2.5 18 µg/m³ · PM10 34 µg/m³ · O3 35 µg/m³ · NO2 31 µg/m³
UV 0,4 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 34 µg/m³ · O3 35 µg/m³ · NO2 31 µg/m³
UV 0,4 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Freitag04 SEP | Samstag05 SEP | Sonntag06 SEP | Montag07 SEP | Dienstag08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moderada | 44Moderada | 56Moderada | 80Mala | 71Mala |
| PM2.5 | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 40 µg/m³ | 29 µg/m³ | 16 µg/m³ | 30 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| NO2 | 34 µg/m³ | 33 µg/m³ | 28 µg/m³ | 23 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 99 µg/m³ | 116 µg/m³ | 159 µg/m³ | 142 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 5Moderado | 7Alto | 8Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0 gr/m³ | AmbrosíaBajo · 1 gr/m³ | AmbrosíaBajo · 1 gr/m³ | GramíneasBajo · 0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 34 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 13 µg/m³