22AQI
Málaga
RazonablePM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 17 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 17 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Torsdag16 JUL | Fredag17 JUL | Lørdag18 JUL | Søndag19 JUL | Mandag20 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Moderada | 45Moderada | 49Moderada | 77Mala | 77Mala |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 37 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 46 µg/m³ | 115 µg/m³ | 114 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 25 µg/m³ | 26 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 115 µg/m³ | 108 µg/m³ | 113 µg/m³ | 181 µg/m³ | 197 µg/m³ |
| UV max | 9Muy alto | 9Muy alto | 8Alto | 8Muy alto | 8Muy alto |
| Polen | GramíneasBajo · 8 gr/m³ | GramíneasBajo · 7 gr/m³ | GramíneasBajo · 6 gr/m³ | GramíneasBajo · 5 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³