26AQI
Málaga
RedelijkPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Maandag19 OKT | Dinsdag20 OKT | Woensdag21 OKT | Donderdag22 OKT | Vrijdag23 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 48Matig | 42Matig | 35Redelijk | 61Slecht | 50Matig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 38 µg/m³ | 28 µg/m³ | 22 µg/m³ | 41 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 80 µg/m³ | 84 µg/m³ | 121 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 4Matig | 5Matig | 5Matig | 4Matig |
| Pollen | BijvoetLaag · 0,2 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,4 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,5 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,4 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 1 µg/m³ · PM10 2 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³