16AQI
Bilbao
BuenaPM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 28 µg/m³ · NO2 20 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 28 µg/m³ · NO2 20 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Donderdag03 SEP | Vrijdag04 SEP | Zaterdag05 SEP | Zondag06 SEP | Maandag07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderada | 62Mala | 53Moderada | 57Moderada | 29Razonable |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 22 µg/m³ | 19 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 26 µg/m³ | 28 µg/m³ | 43 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 37 µg/m³ | 37 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 101 µg/m³ | 142 µg/m³ | 120 µg/m³ | 126 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 6Alto | 5Moderado | 3Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 8 gr/m³ | ArtemisaModerado · 12 gr/m³ | ArtemisaModerado · 12 gr/m³ | ArtemisaModerado · 11 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 34 µg/m³