32AQI
Bilbao
RozsądnaPM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 19 µg/m³
UV 1,7 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 19 µg/m³
UV 1,7 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek19 PAŹ | Wtorek20 PAŹ | Środa21 PAŹ | Czwartek22 PAŹ | Piątek23 PAŹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Umiarkowana | 50Umiarkowana | 42Umiarkowana | 50Umiarkowana | 47Umiarkowana |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 40 µg/m³ | 42 µg/m³ | 29 µg/m³ | 43 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 72 µg/m³ | 76 µg/m³ | 77 µg/m³ | 80 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 3Umiarkowany | 3Niski | 2Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³