49AQI
Bilbao
ModeradaPM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 113 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 7,7 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 113 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 7,7 · Alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Domingo24 MAY | Lunes25 MAY | Martes26 MAY | Miércoles27 MAY | Jueves28 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Moderada | 46Moderada | 45Moderada | 63Mala | 62Mala |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ | 24 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ | 30 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 114 µg/m³ | 109 µg/m³ | 108 µg/m³ | 146 µg/m³ | 139 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 8Muy alto | 8Muy alto | 8Muy alto | 8Alto |
| Polen | GramíneasModerado · 28 gr/m³ | GramíneasModerado · 24 gr/m³ | GramíneasModerado · 29 gr/m³ | GramíneasModerado · 29 gr/m³ | GramíneasModerado · 12 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³