35AQI
Barcelona
RazonablePM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 20 µg/m³
UV 8,3 · Muy alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 20 µg/m³
UV 8,3 · Muy alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Domingo24 MAY | Lunes25 MAY | Martes26 MAY | Miércoles27 MAY | Jueves28 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderada | 46Moderada | 44Moderada | 43Moderada | 55Moderada |
| PM2.5 | 30 µg/m³ | 24 µg/m³ | 20 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 35 µg/m³ | 31 µg/m³ | 26 µg/m³ | 19 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 92 µg/m³ | 100 µg/m³ | 96 µg/m³ | 66 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 101 µg/m³ | 101 µg/m³ | 105 µg/m³ | 104 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 8Muy alto | 8Muy alto | 8Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | OlivoBajo · 7 gr/m³ | GramíneasModerado · 13 gr/m³ | GramíneasBajo · 10 gr/m³ | GramíneasBajo · 9 gr/m³ | GramíneasBajo · 8 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³