39AQI
Barcelona
RazonablePM2.5 11 µg/m³ · PM10 25 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 6,4 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 25 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 6,4 · Alto
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Friday04 SEP | Saturday05 SEP | Sunday06 SEP | Monday07 SEP | Tuesday08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Razonable | 46Moderada | 42Moderada | 60Moderada | 53Moderada |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 16 µg/m³ | 22 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 29 µg/m³ | 32 µg/m³ | 26 µg/m³ | 42 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| NO2 | 52 µg/m³ | 47 µg/m³ | 60 µg/m³ | 48 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 95 µg/m³ | 103 µg/m³ | 131 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 97 gr/m³ | AmbrosíaMuy alto · 101 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 96 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 92 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 97 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 26 µg/m³