27AQI
Barcelona
RazonablePM2.5 17 µg/m³ · PM10 27 µg/m³ · O3 31 µg/m³ · NO2 57 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 27 µg/m³ · O3 31 µg/m³ · NO2 57 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Czwartek03 WRZ | Piątek04 WRZ | Sobota05 WRZ | Niedziela06 WRZ | Poniedziałek07 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderada | 40Razonable | 38Razonable | 56Moderada | 57Moderada |
| PM2.5 | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 31 µg/m³ | 32 µg/m³ | 30 µg/m³ | 33 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| NO2 | 79 µg/m³ | 58 µg/m³ | 53 µg/m³ | 45 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 105 µg/m³ | 99 µg/m³ | 94 µg/m³ | 124 µg/m³ | 126 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 6Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 6 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 31 µg/m³