32AQI
Barcelona
RazonablePM2.5 14 µg/m³ · PM10 32 µg/m³ · O3 16 µg/m³ · NO2 60 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 32 µg/m³ · O3 16 µg/m³ · NO2 60 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jeudi16 JUL | Vendredi17 JUL | Samedi18 JUL | Dimanche19 JUL | Lundi20 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Moderada | 54Moderada | 45Moderada | 62Mala | 61Mala |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 22 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 35 µg/m³ | 48 µg/m³ | 33 µg/m³ | 36 µg/m³ | 56 µg/m³ |
| NO2 | 62 µg/m³ | 76 µg/m³ | 48 µg/m³ | 35 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 115 µg/m³ | 121 µg/m³ | 107 µg/m³ | 141 µg/m³ | 134 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 9Muy alto | 8Muy alto | 8Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 4 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 5 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³