20AQI
Valencia
BuenaPM2.5 11 µg/m³ · PM10 26 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 27 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 26 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 27 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jeudi03 SEP | Vendredi04 SEP | Samedi05 SEP | Dimanche06 SEP | Lundi07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderada | 43Moderada | 46Moderada | 53Moderada | 57Moderada |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 31 µg/m³ | 28 µg/m³ | 27 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 42 µg/m³ | 47 µg/m³ | 30 µg/m³ | 30 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 104 µg/m³ | 105 µg/m³ | 109 µg/m³ | 120 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0 gr/m³ | GramíneasBajo · 0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 31 µg/m³