47AQI
Valencia
ModeradaPM2.5 15 µg/m³ · PM10 30 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 36 µg/m³
UV 1,8 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 30 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 36 µg/m³
UV 1,8 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Fredag04 SEP | Lördag05 SEP | Söndag06 SEP | Måndag07 SEP | Tisdag08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 52Moderada | 44Moderada | 48Moderada | 68Mala | 64Mala |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 31 µg/m³ | 28 µg/m³ | 22 µg/m³ | 26 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 46 µg/m³ | 33 µg/m³ | 39 µg/m³ | 30 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| O3 | 102 µg/m³ | 102 µg/m³ | 107 µg/m³ | 136 µg/m³ | 128 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Alto | 5Moderado | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 34 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 28 µg/m³