29AQI
Valencia
RazonablePM2.5 13 µg/m³ · PM10 29 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 29 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Onsdag15 JUL | Torsdag16 JUL | Fredag17 JUL | Lördag18 JUL | Söndag19 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 55Moderada | 49Moderada | 51Moderada | 41Moderada | 58Moderada |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 38 µg/m³ | 39 µg/m³ | 41 µg/m³ | 32 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| NO2 | 40 µg/m³ | 41 µg/m³ | 43 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 122 µg/m³ | 114 µg/m³ | 116 µg/m³ | 102 µg/m³ | 127 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 8Alto | 9Muy alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 4 gr/m³ | GramíneasBajo · 4 gr/m³ | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 18 µg/m³