22AQI
Valencia
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,8 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,8 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Måndag19 OKT | Tisdag20 OKT | Onsdag21 OKT | Torsdag22 OKT | Fredag23 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Måttlig | 38Acceptabel | 30Acceptabel | 52Måttlig | 52Måttlig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 24 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 34 µg/m³ | 23 µg/m³ | 14 µg/m³ | 46 µg/m³ | 46 µg/m³ |
| O3 | 66 µg/m³ | 80 µg/m³ | 79 µg/m³ | 99 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 1Lågt | 3Måttligt | 4Måttligt | 3Måttligt | 4Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 1,1 gr/m³ | GråboLåg · 1,1 gr/m³ | GråboLåg · 1,8 gr/m³ | GråboLåg · 1,8 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 3 µg/m³