32AQI
Sevilla
RazonablePM2.5 17 µg/m³ · PM10 36 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 4,7 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 36 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 4,7 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Torsdag03 SEP | Fredag04 SEP | Lördag05 SEP | Söndag06 SEP | Måndag07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 48Moderada | 61Mala | 38Razonable | 61Mala | 59Moderada |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 47 µg/m³ | 42 µg/m³ | 42 µg/m³ | 37 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 45 µg/m³ | 29 µg/m³ | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 112 µg/m³ | 137 µg/m³ | 96 µg/m³ | 137 µg/m³ | 128 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³