56AQI
Sevilla
ModeradaPM2.5 20 µg/m³ · PM10 42 µg/m³ · O3 124 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 6,7 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 42 µg/m³ · O3 124 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 6,7 · Alto
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Friday04 SEP | Saturday05 SEP | Sunday06 SEP | Monday07 SEP | Tuesday08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 62Mala | 59Moderada | 53Moderada | 60Moderada | 59Moderada |
| PM2.5 | 24 µg/m³ | 20 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 44 µg/m³ | 40 µg/m³ | 30 µg/m³ | 46 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| NO2 | 48 µg/m³ | 25 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 143 µg/m³ | 128 µg/m³ | 119 µg/m³ | 130 µg/m³ | 129 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 8Alto | 9Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 77 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 43 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 76 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 71 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 59 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 26 µg/m³