32AQI
Sevilla
RazonablePM2.5 16 µg/m³ · PM10 35 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 2,8 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 35 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 2,8 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Thursday03 SEP | Friday04 SEP | Saturday05 SEP | Sunday06 SEP | Monday07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 48Moderada | 61Mala | 38Razonable | 61Mala | 59Moderada |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 47 µg/m³ | 42 µg/m³ | 42 µg/m³ | 37 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 45 µg/m³ | 29 µg/m³ | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 112 µg/m³ | 137 µg/m³ | 96 µg/m³ | 137 µg/m³ | 128 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 30 µg/m³