31AQI
Sevilla
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,1 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,1 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Dienstag20 OKT | Mittwoch21 OKT | Donnerstag22 OKT | Freitag23 OKT | Samstag24 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Annehmbar | 33Annehmbar | 34Annehmbar | 43Mäßig | 42Mäßig |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 30 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 85 µg/m³ | 87 µg/m³ | 90 µg/m³ | 80 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 5Mäßig | 5Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,4 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,6 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,5 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,3 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³