35AQI
Sevilla
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,2 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,2 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pondělí19 ŘÍJ | Úterý20 ŘÍJ | Středa21 ŘÍJ | Čtvrtek22 ŘÍJ | Pátek23 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Přijatelná | 39Přijatelná | 33Přijatelná | 43Mírná | 36Přijatelná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 24 µg/m³ | 6 µg/m³ | 30 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 87 µg/m³ | 86 µg/m³ | 96 µg/m³ | 74 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 4Střední | 4Střední | 4Střední | 4Střední |
| Pyl | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | TrávyNízký · 0,4 gr/m³ | TrávyNízký · 0,5 gr/m³ | TrávyNízký · 0,4 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³