31AQI
Sevilla
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles15 JUL | Jueves16 JUL | Viernes17 JUL | Sábado18 JUL | Domingo19 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Moderada | 41Moderada | 52Moderada | 57Moderada | 63Mala |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 27 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| NO2 | 35 µg/m³ | 28 µg/m³ | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| O3 | 114 µg/m³ | 102 µg/m³ | 118 µg/m³ | 125 µg/m³ | 148 µg/m³ |
| UV max | 9Muy alto | 10Muy alto | 10Muy alto | 8Muy alto | 8Muy alto |
| Polen | GramíneasModerado · 14 gr/m³ | GramíneasModerado · 19 gr/m³ | GramíneasModerado · 22 gr/m³ | GramíneasModerado · 21 gr/m³ | GramíneasModerado · 16 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 16 µg/m³