42AQI
Sevilla
ModeradaPM2.5 19 µg/m³ · PM10 40 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 22 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 40 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 22 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes04 SEP | Sábado05 SEP | Domingo06 SEP | Lunes07 SEP | Martes08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 72Mala | 64Mala | 59Moderada | 65Mala | 65Mala |
| PM2.5 | 24 µg/m³ | 20 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 44 µg/m³ | 40 µg/m³ | 30 µg/m³ | 46 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| NO2 | 48 µg/m³ | 25 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 143 µg/m³ | 128 µg/m³ | 119 µg/m³ | 130 µg/m³ | 129 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 4Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 4 gr/m³ | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 37 µg/m³