23AQI
Madrid
RazonablePM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves03 SEP | Viernes04 SEP | Sábado05 SEP | Domingo06 SEP | Lunes07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 55Moderada | 48Moderada | 53Moderada | 58Moderada | 61Mala |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 33 µg/m³ | 32 µg/m³ | 33 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| NO2 | 37 µg/m³ | 47 µg/m³ | 32 µg/m³ | 18 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| O3 | 123 µg/m³ | 112 µg/m³ | 120 µg/m³ | 127 µg/m³ | 135 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 7Alto | 5Moderado | 7Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaModerado · 26 gr/m³ | ArtemisaModerado · 20 gr/m³ | ArtemisaModerado · 19 gr/m³ | ArtemisaModerado · 12 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 32 µg/m³