42AQI
Madrid
ModeradaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 103 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 8,4 · Muy alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 103 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 8,4 · Muy alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Domingo24 MAY | Lunes25 MAY | Martes26 MAY | Miércoles27 MAY | Jueves28 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderada | 44Moderada | 50Moderada | 49Moderada | 62Mala |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 27 µg/m³ | 27 µg/m³ | 37 µg/m³ | 42 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| O3 | 105 µg/m³ | 106 µg/m³ | 115 µg/m³ | 113 µg/m³ | 140 µg/m³ |
| UV max | 8Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 10Muy alto |
| Polen | OlivoMuy alto · 121 gr/m³ | OlivoMuy alto · 116 gr/m³ | OlivoAlto · 81 gr/m³ | OlivoAlto · 89 gr/m³ | OlivoAlto · 61 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³