24AQI
Madrid
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles15 JUL | Jueves16 JUL | Viernes17 JUL | Sábado18 JUL | Domingo19 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Razonable | 36Razonable | 44Moderada | 51Moderada | 60Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 57 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 36 µg/m³ | 31 µg/m³ | 19 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 89 µg/m³ | 106 µg/m³ | 117 µg/m³ | 132 µg/m³ |
| UV max | 9Muy alto | 10Muy alto | 10Muy alto | 10Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | GramíneasBajo · 10 gr/m³ | GramíneasModerado · 10 gr/m³ | GramíneasBajo · 9 gr/m³ | GramíneasBajo · 10 gr/m³ | GramíneasBajo · 8 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³