23AQI
Valencia
RazonablePM2.5 1 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 1 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Lunes19 OCT | Martes20 OCT | Miércoles21 OCT | Jueves22 OCT | Viernes23 OCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moderada | 38Razonable | 30Razonable | 52Moderada | 52Moderada |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 24 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 34 µg/m³ | 23 µg/m³ | 14 µg/m³ | 46 µg/m³ | 46 µg/m³ |
| O3 | 66 µg/m³ | 80 µg/m³ | 79 µg/m³ | 99 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 1Bajo | 3Moderado | 4Moderado | 3Moderado | 4Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 1,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,8 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³