21AQI
Valencia
RazonablePM2.5 11 µg/m³ · PM10 25 µg/m³ · O3 32 µg/m³ · NO2 27 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 25 µg/m³ · O3 32 µg/m³ · NO2 27 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Donderdag03 SEP | Vrijdag04 SEP | Zaterdag05 SEP | Zondag06 SEP | Maandag07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderada | 43Moderada | 46Moderada | 53Moderada | 57Moderada |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 31 µg/m³ | 28 µg/m³ | 27 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 42 µg/m³ | 47 µg/m³ | 30 µg/m³ | 30 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 104 µg/m³ | 105 µg/m³ | 109 µg/m³ | 120 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0 gr/m³ | GramíneasBajo · 0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 34 µg/m³