29AQI
Valencia
RazonablePM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Donderdag16 JUL | Vrijdag17 JUL | Zaterdag18 JUL | Zondag19 JUL | Maandag20 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Moderada | 51Moderada | 41Moderada | 59Moderada | 61Mala |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ | 24 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| PM10 | 39 µg/m³ | 41 µg/m³ | 32 µg/m³ | 68 µg/m³ | 65 µg/m³ |
| NO2 | 41 µg/m³ | 43 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 114 µg/m³ | 116 µg/m³ | 102 µg/m³ | 129 µg/m³ | 134 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 9Muy alto | 7Alto | 8Alto | 8Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 4 gr/m³ | GramíneasBajo · 4 gr/m³ | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³