40AQI
Málaga
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 100 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 7,9 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 100 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 7,9 · Alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Domingo24 MAY | Lunes25 MAY | Martes26 MAY | Miércoles27 MAY | Jueves28 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderada | 49Moderada | 49Moderada | 43Moderada | 61Mala |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 32 µg/m³ | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 105 µg/m³ | 113 µg/m³ | 113 µg/m³ | 104 µg/m³ | 136 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 8Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | GramíneasModerado · 23 gr/m³ | GramíneasModerado · 21 gr/m³ | GramíneasModerado · 18 gr/m³ | GramíneasModerado · 26 gr/m³ | GramíneasModerado · 20 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³