26AQI
Málaga
AcceptablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Lundi19 OCT | Mardi20 OCT | Mercredi21 OCT | Jeudi22 OCT | Vendredi23 OCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 48Moyenne | 42Moyenne | 35Acceptable | 61Mauvaise | 50Moyenne |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 38 µg/m³ | 28 µg/m³ | 22 µg/m³ | 41 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 80 µg/m³ | 84 µg/m³ | 121 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 3Faible | 4Modéré | 5Modéré | 5Modéré | 4Modéré |
| Pollen | ArmoiseFaible · 0,2 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,4 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,5 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,4 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 1 µg/m³ · PM10 2 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³