39AQI
Sevilla
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 7,0 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 7,0 · Alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Dimanche24 MAI | Lundi25 MAI | Mardi26 MAI | Mercredi27 MAI | Jeudi28 MAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moderada | 48Moderada | 47Moderada | 45Moderada | 61Mala |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 112 µg/m³ | 111 µg/m³ | 107 µg/m³ | 133 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | GramíneasAlto · 88 gr/m³ | GramíneasAlto · 80 gr/m³ | GramíneasAlto · 89 gr/m³ | GramíneasAlto · 71 gr/m³ | GramíneasAlto · 51 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³