28AQI
Sevilla
RazonablePM2.5 15 µg/m³ · PM10 32 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 32 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Czwartek03 WRZ | Piątek04 WRZ | Sobota05 WRZ | Niedziela06 WRZ | Poniedziałek07 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 48Moderada | 61Mala | 38Razonable | 61Mala | 59Moderada |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 47 µg/m³ | 42 µg/m³ | 42 µg/m³ | 37 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 45 µg/m³ | 29 µg/m³ | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 112 µg/m³ | 137 µg/m³ | 96 µg/m³ | 137 µg/m³ | 128 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 31 µg/m³