23AQI
Málaga
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek19 PAŹ | Wtorek20 PAŹ | Środa21 PAŹ | Czwartek22 PAŹ | Piątek23 PAŹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 48Umiarkowana | 42Umiarkowana | 35Rozsądna | 61Zła | 50Umiarkowana |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 38 µg/m³ | 28 µg/m³ | 22 µg/m³ | 41 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 80 µg/m³ | 84 µg/m³ | 121 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 4Umiarkowany | 5Umiarkowany | 5Umiarkowany | 4Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,4 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 1 µg/m³ · PM10 2 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³