20AQI
Málaga
BuenaPM2.5 9 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Onsdag15 JUL | Torsdag16 JUL | Fredag17 JUL | Lördag18 JUL | Söndag19 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Moderada | 50Moderada | 45Moderada | 49Moderada | 71Mala |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| PM10 | 23 µg/m³ | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 46 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 26 µg/m³ | 25 µg/m³ | 26 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 109 µg/m³ | 115 µg/m³ | 108 µg/m³ | 113 µg/m³ | 143 µg/m³ |
| UV max | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 8Alto | 8Muy alto |
| Polen | GramíneasBajo · 8 gr/m³ | GramíneasBajo · 8 gr/m³ | GramíneasBajo · 7 gr/m³ | GramíneasBajo · 6 gr/m³ | GramíneasBajo · 5 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³