28AQI
Málaga
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 3,6 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 3,6 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Tisdag20 OKT | Onsdag21 OKT | Torsdag22 OKT | Fredag23 OKT | Lördag24 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Acceptabel | 35Acceptabel | 52Måttlig | 46Måttlig | 40Acceptabel |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 21 µg/m³ | 46 µg/m³ | 35 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 86 µg/m³ | 88 µg/m³ | 100 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 4Måttligt | 5Måttligt | 5Måttligt | 4Måttligt | 4Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 0,4 gr/m³ | GråboLåg · 0,5 gr/m³ | GråboLåg · 1,1 gr/m³ | GråboLåg · 0,9 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³