30AQI
Bilbao
RazonablePM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 18 µg/m³
UV 4,6 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 18 µg/m³
UV 4,6 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Fredag04 SEP | Lördag05 SEP | Söndag06 SEP | Måndag07 SEP | Tisdag08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 57Moderada | 50Moderada | 48Moderada | 44Moderada | 39Razonable |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 32 µg/m³ | 27 µg/m³ | 49 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 32 µg/m³ | 42 µg/m³ | 27 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 117 µg/m³ | 107 µg/m³ | 108 µg/m³ | 89 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 6Moderado | 6Moderado | 3Moderado | 5Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 38 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 26 µg/m³