27AQI
Bilbao
RazonablePM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Onsdag15 JUL | Torsdag16 JUL | Fredag17 JUL | Lördag18 JUL | Söndag19 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Moderada | 37Razonable | 33Razonable | 37Razonable | 51Moderada |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 38 µg/m³ | 31 µg/m³ | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 103 µg/m³ | 92 µg/m³ | 83 µg/m³ | 93 µg/m³ | 117 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 4Moderado | 6Moderado | 5Moderado | 8Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 7 gr/m³ | GramíneasBajo · 5 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 4 gr/m³ | GramíneasBajo · 2 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 18 µg/m³