35AQI
Bilbao
AnnehmbarPM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 27 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 27 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Montag19 OKT | Dienstag20 OKT | Mittwoch21 OKT | Donnerstag22 OKT | Freitag23 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Mäßig | 50Mäßig | 42Mäßig | 50Mäßig | 47Mäßig |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 40 µg/m³ | 42 µg/m³ | 29 µg/m³ | 43 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 72 µg/m³ | 76 µg/m³ | 77 µg/m³ | 80 µg/m³ |
| UV max | 2Niedrig | 3Mäßig | 3Niedrig | 2Niedrig | 2Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 0,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,1 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 1 µg/m³ · PM10 2 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³