22AQI
Bilbao
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 2,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 2,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pondělí19 ŘÍJ | Úterý20 ŘÍJ | Středa21 ŘÍJ | Čtvrtek22 ŘÍJ | Pátek23 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Mírná | 50Mírná | 42Mírná | 50Mírná | 47Mírná |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 40 µg/m³ | 42 µg/m³ | 29 µg/m³ | 43 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 72 µg/m³ | 76 µg/m³ | 77 µg/m³ | 80 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Střední | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³