27AQI
Madrid
PřijatelnáPM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,2 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,2 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý20 ŘÍJ | Středa21 ŘÍJ | Čtvrtek22 ŘÍJ | Pátek23 ŘÍJ | Sobota24 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Přijatelná | 33Přijatelná | 34Přijatelná | 57Mírná | 57Mírná |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 25 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ | 54 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 78 µg/m³ | 84 µg/m³ | 102 µg/m³ | 98 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 3Střední | 4Střední | 4Střední | 4Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³