46AQI
Madrid
ModeradaPM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 26 µg/m³ · NO2 36 µg/m³
UV 0,1 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 26 µg/m³ · NO2 36 µg/m³
UV 0,1 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Friday04 SEP | Saturday05 SEP | Sunday06 SEP | Monday07 SEP | Tuesday08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 56Moderada | 48Moderada | 61Mala | 63Mala | 62Mala |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 26 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| PM10 | 38 µg/m³ | 33 µg/m³ | 26 µg/m³ | 69 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| NO2 | 46 µg/m³ | 21 µg/m³ | 26 µg/m³ | 35 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| O3 | 116 µg/m³ | 108 µg/m³ | 121 µg/m³ | 125 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaModerado · 21 gr/m³ | ArtemisaModerado · 16 gr/m³ | ArtemisaModerado · 16 gr/m³ | ArtemisaModerado · 13 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 40 µg/m³