19AQI
Madrid
GoodPM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,9 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,9 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Monday19 OCT | Tuesday20 OCT | Wednesday21 OCT | Thursday22 OCT | Friday23 OCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 25Fair | 34Fair | 32Fair | 58Moderate | 51Moderate |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 38 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 39 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ | 56 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 74 µg/m³ | 84 µg/m³ | 100 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 1Low | 2Low | 4Moderate | 4Moderate | 3Moderate |
| Pollen | MugwortLow · 0,4 gr/m³ | MugwortLow · 0,6 gr/m³ | MugwortLow · 0,6 gr/m³ | MugwortLow · 0,4 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³