19AQI
Almàssera
GodPM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Moderat | 48Moderat | 41Moderat | 62Dårlig | 62Dårlig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 26 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 102 µg/m³ | 108 µg/m³ | 101 µg/m³ | 123 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 7Høy | 6Høy | 6Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,6 gr/m³ | GressLav · 0,3 gr/m³ | GressLav · 0,3 gr/m³ | BurotLav · 0,4 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³