23AQI
Azpeitia
AkseptabelPM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Akseptabel | 31Akseptabel | 35Akseptabel | 64Dårlig | 73Dårlig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 81 µg/m³ | 89 µg/m³ | 128 µg/m³ | 146 µg/m³ |
| UV max | 5Moderat | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 6Høy |
| Pollen | GressLav · 0,7 gr/m³ | GressLav · 0,8 gr/m³ | GressLav · 1,3 gr/m³ | GressLav · 0,8 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³