23AQI
Benaguasil
AkseptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 34 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 34 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 54Moderat | 44Moderat | 55Moderat | 64Dårlig | 62Dårlig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 25 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 22 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| O3 | 114 µg/m³ | 104 µg/m³ | 115 µg/m³ | 127 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 6Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | BurotLav · 0,6 gr/m³ | BurotLav · 0,7 gr/m³ | BurotLav · 0,8 gr/m³ | BurotLav · 0,5 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³