32AQI
Benifairó de la Valldigna
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,2 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,2 · Lav
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Akseptabel | 38Akseptabel | 39Akseptabel | 44Moderat | 46Moderat |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 94 µg/m³ | 98 µg/m³ | 106 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 6Moderat | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | AmbrosiaModerat · 29 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 50 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 65 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 60 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 54 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³