28AQI
El Catllar
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 1,9 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 1,9 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Akseptabel | 34Akseptabel | 40Akseptabel | 45Moderat | 51Moderat |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ | 22 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 87 µg/m³ | 100 µg/m³ | 105 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 4Moderat | 6Høy | 7Høy | 6Moderat | 6Høy |
| Pollen | BurotLav · 8,9 gr/m³ | BurotModerat · 16 gr/m³ | BurotModerat · 14 gr/m³ | BurotModerat · 11 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³