32AQI
Frigiliana
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Akseptabel | 36Akseptabel | 38Akseptabel | 68Dårlig | 61Dårlig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 91 µg/m³ | 95 µg/m³ | 136 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 8Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,1 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³