26AQI
Huelva
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Tirsdag20 OKT | Onsdag21 OKT | Torsdag22 OKT | Fredag23 OKT | Lørdag24 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Akseptabel | 30Akseptabel | 37Akseptabel | 31Akseptabel | 36Akseptabel |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 79 µg/m³ | 94 µg/m³ | 81 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 4Moderat | 5Moderat | 5Moderat | 4Moderat | 4Moderat |
| Pollen | GressLav · 0,1 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³