32AQI
Lepe
AkseptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 6,3 · Høy
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 6,3 · Høy
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Akseptabel | 39Akseptabel | 51Moderat | 64Dårlig | 53Moderat |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 30 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 40 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 98 µg/m³ | 116 µg/m³ | 135 µg/m³ | 116 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | AmbrosiaHøy · 61 gr/m³ | AmbrosiaModerat · 50 gr/m³ | AmbrosiaModerat · 45 gr/m³ | AmbrosiaModerat · 39 gr/m³ | AmbrosiaModerat · 35 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³