35AQI
Los Barrios
AkseptabelPM2.5 8 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moderat | 38Akseptabel | 41Moderat | 55Moderat | 41Moderat |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 23 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 23 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 95 µg/m³ | 101 µg/m³ | 115 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 6Høy | 6Høy |
| Pollen | GressLav · 0,3 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³