22AQI
Montilla
AkseptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | Mandag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Akseptabel | 39Akseptabel | 31Akseptabel | 40Akseptabel | 26Akseptabel |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 25 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 97 µg/m³ | 81 µg/m³ | 82 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| UV max | 4Moderat | 4Moderat | 4Moderat | 3Lav | 2Lav |
| Pollen | BurotLav · 4,1 gr/m³ | BurotLav · 7,1 gr/m³ | BurotLav · 4,4 gr/m³ | BurotLav · 0,3 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³