14AQI
Serinyà
GodPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Akseptabel | 40Akseptabel | 37Akseptabel | 49Moderat | 50Moderat |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 99 µg/m³ | 94 µg/m³ | 109 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 5Moderat | 6Høy | 5Moderat | 6Moderat | 6Moderat |
| Pollen | BurotLav · 1,3 gr/m³ | BurotLav · 1,4 gr/m³ | BurotLav · 1,5 gr/m³ | BurotLav · 0,8 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³