29AQI
Valdeolea
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,6 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,6 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Akseptabel | 27Akseptabel | 33Akseptabel | 51Moderat | 49Moderat |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 73 µg/m³ | 85 µg/m³ | 111 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,6 gr/m³ | GressLav · 0,9 gr/m³ | GressLav · 1,0 gr/m³ | GressLav · 0,7 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³