27AQI
Vinaròs
AkseptabelPM2.5 9 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Akseptabel | 36Akseptabel | 47Moderat | 45Moderat | 48Moderat |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 92 µg/m³ | 107 µg/m³ | 105 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 6Moderat | 6Høy | 7Høy | 6Høy | 6Høy |
| Pollen | AmbrosiaLav · 2,3 gr/m³ | BurotLav · 1,7 gr/m³ | BurotLav · 1,3 gr/m³ | BurotLav · 1,5 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³