Madrid
ModeradoPrincipal: Gramíneas · 14 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Gramíneas · 14 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Torsdag28 MAI | Fredag29 MAI | Lørdag30 MAI | Søndag31 MAI | Mandag01 JUN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | OlivoAlto | OlivoAlto | OlivoAlto | GramíneasModerado | GramíneasModerado |
| Gramíneas | 43 gr/m³ | 45 gr/m³ | 51 gr/m³ | 48 gr/m³ | 37 gr/m³ |
| Olivo | 95 gr/m³ | 82 gr/m³ | 65 gr/m³ | 24 gr/m³ | 16 gr/m³ |
| Abedul | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Gramíneas · 10 gr/m³
Principal: Gramíneas · 3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 29 gr/m³
Principal: Gramíneas · 20 gr/m³
Principal: Gramíneas · 11 gr/m³