Arona
Ingen dataPrincipal: — · —
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: — · —
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | Mandag09 NOV | Tirsdag10 NOV | Onsdag11 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | —Ingen data | —Ingen data | —Ingen data | —Ingen data | —Ingen data |
| Gress | — | — | — | — | — |
| Oliven | — | — | — | — | — |
| Bjørk | — | — | — | — | — |
| Or | — | — | — | — | — |
| Burot | — | — | — | — | — |
| Ambrosia | — | — | — | — | — |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Artemisa · 11 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,5 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,5 gr/m³