Constantí
ModeratPrincipal: Artemisa · 14 gr/m³
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: Artemisa · 14 gr/m³
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | ArtemisaModerat | ArtemisaModerat | ArtemisaModerat | ArtemisaModerat | —Ingen data |
| Gress | 0,7 gr/m³ | 1,0 gr/m³ | 0,9 gr/m³ | 0,4 gr/m³ | — |
| Oliven | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 16 gr/m³ | 13 gr/m³ | 26 gr/m³ | 25 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 1,3 gr/m³ | 2,8 gr/m³ | 0,5 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Artemisa · 6,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 6,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,8 gr/m³
Principal: Gramíneas · 1,6 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,4 gr/m³